爆炸性氣體混合物的分級(jí)和分組
2022/10/7 12:06:53 點(diǎn)擊:
1.爆炸性氣體混合物的分級(jí)和分組 GB3836.1-83 | ||||||||
(1)按最大試驗(yàn)安全間隙(MESG)分級(jí) | (2)按最小點(diǎn)燃電流(MIC)分級(jí) | |||||||
級(jí)別 | 最大試驗(yàn)安全間隙(㎜) | 級(jí)別 | 最小點(diǎn)燃電流(MIC) | |||||
ⅡA | ≥0.9 | ⅡA | ≥0.8 | |||||
ⅡB | 0.5<MESG<0.9 | ⅡB | 0.45<MIC<0.8 | |||||
ⅡC | ≤0.5 | ⅡC | ≤0.45 | |||||
(3)按引燃溫度分組 | ||||||||
組別 | 引燃溫度 t(℃) | |||||||
T1 | 450<t | |||||||
T2 | 300<t≤450 | |||||||
T3 | 200<t≤300 | |||||||
T4 | 135<t≤200 | |||||||
T5 | 100<t≤135 | |||||||
T6 | 85<t≤100 | |||||||
2.防爆型電器類型—隔爆型 — d | ||||||||
3.爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的分區(qū) | ||||||||
(1)0區(qū):連續(xù)地出現(xiàn)爆炸性氣體環(huán)境,或預(yù)計(jì)會(huì)長(zhǎng)期出現(xiàn)或短期頻繁地出現(xiàn)爆炸性氣體環(huán)境的區(qū)域。 | ||||||||
(2)1區(qū):在正常操作時(shí),預(yù)計(jì)會(huì)周期地(或偶然地)出現(xiàn)爆炸性氣體環(huán)境的區(qū)域。 | ||||||||
(3)2區(qū):在正常操作時(shí),預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)爆炸性氣體環(huán)境,即使發(fā)生也僅可能是不頻繁并短時(shí)出現(xiàn)的區(qū)域。 |
- 上一篇:氣體或蒸汽爆炸性混合物分級(jí)分組舉例 2022/10/7
- 下一篇:怎樣正確安裝使用阻火呼吸閥 2013/10/17